Фернандо Алонсо с Фелипе Массой, пилотирующие Ferrari, разместились на пятой и шестой строчке, седьмое время показал Кими Райкконен. Нико Росберг не стал выезжать на трассу в третьем сегменте, удовлетворившись десятой позицией.
Виталий Петров в пятый раз по ходу сезона опередил своего товарища по команде Caterham Хейкки Ковалайнена. Пилот из Выборга оказался быстрее напарника еще в первой попытке, а на втором быстром круге россиянин улучшил собственное время. Финн пытался контратаковать, но в решающий момент допустил ошибку и вылетел с трассы, застряв в гравии. В результате Ковалайнен уступил Петрову восемь десятых секунды, а сам Виталий занял 19 место.
Гонка Формулы-1 в Индии состоится в воскресенье, 28 октября, в 13:30 по московскому времени.
Результаты квалификации Гран-при Индии Формулы-1
Позиция | Пилот | Команда | Время |
---|---|---|---|
1. | Себастьян Феттель | Red Bull | 1:25.283 |
2. | Марк Уэббер | Red Bull | 1:25.327 |
3. | Льюис Хэмилтон | McLaren | 1:25.544 |
4. | Дженсон Баттон | McLaren | 1:25.659 |
5. | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:25.773 |
6. | Фелипе Масса | Ferrari | 1:25.857 |
7. | Кими Райкконен | Lotus | 1:26.236 |
8. | Серхио Перес | Sauber | 1:26.360 |
9. | Пастор Мальдонадо | Williams | 1:26.713 |
10. | Нико Росберг | Mercedes AMG | без времени |
11. | Роман Грожан | Lotus | 1:26.136 |
12. | Нико Хюлькенберг | Force India | 1:26.241 |
13. | Бруно Сенна | Williams | 1:26.331 |
14. | Михаэль Шумахер | Mercedes AMG | 1:26.574 |
15. | Дэниэл Риккардо | Toro Rosso | 1:26.777 |
16. | Пол ди Реста | Force India | 1:26.989 |
17. | Камуи Кобаяси | Sauber | 1:27.219 |
18. | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | 1:27.525 |
19. | Виталий Петров | Caterham | 1:28.756 |
20. | Хейкки Ковалайнен | Caterham | 1:29.500 |
21. | Тимо Глок | Marussia | 1:29.613 |
22. | Педро де ла Роса | HRT | 1:30.592 |
23. | Нараин Картикеян | HRT | 1:30.593 |
24. | Шарль Пик | Marussia | 1:30.662 |
motor.ru