Победителем гонки преследования на чемпионате мира стал француз Эмильен Жаклен. Второй результат показал норвежец Йоханнес Бо, третий — россиянин Александр Логинов.
Лучшим из белорусов стал Никита Лобастов, занявший 37-е место, передает pressball.by.
16.02. Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км
1 (6). Э.Жаклен (Франция) 31.15,2 (0-0-0-0)
2 (5). Й.Бо (Норвегия) +0,4 (1-1-0-0)
3 (1). А.Логинов (Россия) +23,9 (0-0-0-1)
4 (3). М.Фуркад (Франция) +46,3 (0-0-1-1)
5 (7). А.Пайффер (Германия) +53,9 (1-0-0-0)
6 (4). Т.Бо (Норвегия) +1.12,5 (1-0-0-1)
7 (2). К.Фийон-Майе (Франция) +1.25,9 (4-0-1-1)
8 (18). С.Дестье (Франция) +1.26,9 (1-0-0-0)
9 (9). Ф.Ляйтнер (Австрия) +1.33,0 (0-0-1-1)
10 (33). В.Кристиансен (Норвегия) +1.58,4 (0-0-1-0)
…37 (36). Н.ЛОБАСТОВ +3.38,6 (0-0-1-0)
38 (15). А.СМОЛЬСКИЙ +3.44,8 (1-1-1-1)
…42 (32). Р.ЕЛЕТНОВ +3.56,7 (2-1-1-1)
Всего стартовали 60 участников.
Сегодня также завершилась женская гонка преследования. Ирина Кривко заняла 49-е место, уроженка Мордовии Елена Кручинкина — 59-е.